興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款(12個(gè)月)
興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款(12個(gè)月)
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品名稱 | 興業(yè)行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 銷售起始日 | 銷售結(jié)束日 | 扣款日 | 本周期預(yù)約贖回截止日 | 回款日 | 產(chǎn)品類型 | 投資天數(shù) | 起購金額及遞增金額 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資者范圍 | ||
銷售管理費(fèi)率 | 投資管理費(fèi) | 產(chǎn)品托管費(fèi) | |||||||||||||||
興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/8 | 2022/6/14 | 2022/6/16 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 364 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計(jì)提。 | 0.1%,按日計(jì)提。 | 0.03%,按日計(jì)提。 | R2 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估為“謹(jǐn)慎型”及以上 |
興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/15 | 2022/6/21 | 2022/6/23 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 357 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計(jì)提。 | 0.1%,按日計(jì)提。 | 0.03%,按日計(jì)提。 | R2 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估為“謹(jǐn)慎型”及以上 |
興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/22 | 2022/6/28 | 2022/6/30 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 350 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計(jì)提。 | 0.1%,按日計(jì)提。 | 0.03%,按日計(jì)提。 | R2 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估為“謹(jǐn)慎型”及以上 |
興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/7 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 343 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計(jì)提。 | 0.1%,按日計(jì)提。 | 0.03%,按日計(jì)提。 | R2 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估為“謹(jǐn)慎型”及以上 |
收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體以銷售文本、發(fā)行人公告為準(zhǔn),產(chǎn)品實(shí)際終止日之前的估值日公布的產(chǎn)品份額凈值已扣除銷售服務(wù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、投資管理費(fèi)。
本產(chǎn)品到期無法自動(dòng)到賬,須在贖回截止日前發(fā)起預(yù)約贖回,未發(fā)起默認(rèn)繼續(xù)轉(zhuǎn)下一期運(yùn)作。
本產(chǎn)品由興銀理財(cái)發(fā)行與管理,本行不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
產(chǎn)品運(yùn)作相關(guān)披露信息可查詢興業(yè)銀行官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cib.com.cn)
莆田農(nóng)商銀行咨詢、投訴電話: 0594-2096336
風(fēng)險(xiǎn)提示:理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎!
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
附: 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C款銷售文本(具體以購買時(shí)發(fā)行機(jī)構(gòu)推送的銷售文本為準(zhǔn))